Offer Expired
Waiting for Cruiseline update
Contact us for current specials
SeaDream I
(All prices are in U.S. Dollars)
| Date | Voyage # | Embark | Disembark | Days | Brochure Fare | Best Fare | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Dec 2010 | SDI 11101 | St. Thomas | San Juan | 7 | $8,900 | $6,199 | Caribbean |
| 02 Jan 2011 | SDI 11102 | San Juan | St. Thomas | 7 | $6,900 | $3,399 | Caribbean |
| 09 Jan 2011 | SDI 11103 | St. Thomas | San Juan | 9 | $7,900 | $2,999 | Caribbean |
| 23 Jan 2011 | SDI 11105 | San Juan | St. Thomas | 7 | $6,900 | $2,799 | Caribbean |
| 30 Jan 2011 | SDI 11106 | St. Thomas | St. Thomas | 7 | $6,900 | $3,199 | Caribbean |
| 20 Feb 2011 | SDI 11109 | Marigot, St. Martin | Marigot, St. Martin | 7 | $6,900 | $3,499 | Caribbean |
| 27 Feb 2011 | SDI 11110 | Marigot, St. Martin | San Juan | 7 | $6,900 | $2,799 | Caribbean |
| 06 Mar 2011 | SDI 11111 | San Juan | St. Thomas | 7 | $6,900 | $2,799 | Caribbean |
| 20 Mar 2011 | SDI 11113 | St. Thomas | San Juan | 7 | $6,900 | $2,799 | Caribbean |
| 27 Mar 2011 | SDI 11114 | San Juan | St. Thomas | 7 | $6,900 | $2,799 | Caribbean |
| 23 Apr 2011 | SDI 11118 | San Juan | London, England | 15 | $6,400 | $3,299 | Trans Atlantic |
| 28 May 2011 | SDI 11122 | Hamburg, Germany | Bergen, Norway | 11 | $11,900 | $7,099 | Northern Europe |
| 08 Jun 2011 | SDI 11123 | Bergen, Norway | Copenhagen, Denmark | 10 | $11,400 | $6,799 | Northern Europe |
| 18 Jun 2011 | SDI 11124 | Copenhagen, Denmark | Stockholm, Sweden | 11 | $11,900 | $9,199 | Northern Europe |
| 29 Jun 2011 | SDI 11125 | Stockholm, Sweden | Stockholm, Sweden | 10 | $11,400 | $8,999 | Northern Europe |
| 18 Jul 2011 | SDI 11127 | Stockholm, Sweden | Amsterdam, The Netherlands | 12 | $12,900 | $8,499 | Northern Europe |
| 30 Jul 2011 | SDI 11128 | Amsterdam, The Netherlands | Bordeaux, France | 7 | $9,400 | $4,999 | Northern Europe |
| 06 Aug 2011 | SDI 11129 | Bordeaux, France | Lisbon, Portugal | 7 | $8,900 | $5,199 | Western Europe |
| 13 Aug 2011 | SDI 11130 | Lisbon, Portugal | Barcelona, Spain | 7 | $8,900 | $4,999 | Mediterranean |
| 20 Aug 2011 | SDI 11131 | Barcelona, Spain | Nice, France | 7 | $8,900 | $4,999 | Mediterranean |
| 27 Aug 2011 | SDI 11132 | Nice, France | Monte Carlo | 7 | $8,900 | $4,599 | Mediterranean |
| 03 Sep 2011 | SDI 11133 | Monte Carlo | Nice, France | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 10 Sep 2011 | SDI 11134 | Nice, France | Rome (Civitavecchia), Italy | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 17 Sep 2011 | SDI 11135 | Rome (Civitavecchia), Italy | Rome (Civitavecchia), Italy | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 24 Sep 2011 | SDI 11136 | Rome (Civitavecchia), Italy | Rome (Civitavecchia), Italy | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 01 Oct 2011 | SDI 11137 | Rome (Civitavecchia), Italy | Nice, France | 7 | $8,400 | $4,299 | Mediterranean |
| 08 Oct 2011 | SDI 11138 | Nice, France | Malaga, Spain | 7 | $8,400 | $3,999 | Mediterranean |
| 15 Oct 2011 | SDI 11139 | Malaga, Spain | Tenerife, Canary Islands | 7 | $7,900 | $3,999 | Mediterranean |
| 22 Oct 2011 | SDI 11140 | Tenerife, Canary Islands | San Juan | 10 | $5,900 | $2,399 | Trans Atlantic |
| 01 Nov 2011 | SDI 11141 | San Juan | San Juan | 5 | $5,900 | $2,399 | Caribbean |
| 13 Nov 2011 | SDI 11143 | Antigua | Barbados | 7 | $6,900 | $2,999 | Caribbean |
| 20 Nov 2011 | SDI 11144 | Barbados | Barbados | 7 | $6,900 | $3,199 | Caribbean |
| 27 Nov 2011 | SDI 11145 | Barbados | Antigua | 7 | $6,900 | $3,199 | Caribbean |
| 04 Dec 2011 | SDI 11146 | Antigua | Antigua | 7 | $6,900 | $3,199 | Caribbean |
| 11 Dec 2011 | SDI 11147 | Antigua | San Juan | 6 | $6,400 | $2,699 | Caribbean |
| 17 Dec 2011 | SDI 11148 | San Juan | San Juan | 6 | $6,400 | $2,699 | Caribbean |
| 23 Dec 2011 | SDI 11149 | San Juan | San Juan | 7 | $7,900 | $3,599 | Caribbean |
| 30 Dec 2011 | SDI 11201 | San Juan | San Juan | 7 | $9,900 | $5,899 | Caribbean |
| 06 Jan 2012 | SDI 11202 | San Juan | St. Thomas | 8 | $7,400 | $3,999 | Caribbean |
| 14 Jan 2012 | SDI 11203 | St. Thomas | St. Thomas | 7 | $6,400 | $3,199 | Caribbean |
| 21 Jan 2012 | SDI 11204 | St. Thomas | San Juan | 7 | $6,400 | $3,199 | Caribbean |
| 28 Jan 2012 | SDI 11205 | San Juan | San Juan | 7 | $6,900 | $3,399 | Caribbean |
| 04 Feb 2012 | SDI 11206 | San Juan | San Juan | 7 | $6,900 | $3,399 | Caribbean |
| 11 Feb 2012 | SDI 11207 | San Juan | San Juan | 7 | $6,900 | $3,399 | Caribbean |
| 18 Feb 2012 | SDI 11208 | San Juan | St. Thomas | 9 | $7,400 | $4,299 | Caribbean |
| 27 Feb 2012 | SDI 11209 | St. Thomas | San Juan | 5 | $5,900 | $2,799 | Caribbean |
| 03 Mar 2012 | SDI 11210 | San Juan | Marigot, St. Martin | 7 | $6,900 | $3,299 | Caribbean |
| 10 Mar 2012 | SDI 11211 | Marigot, St. Martin | Marigot, St. Martin | 7 | $6,900 | $3,399 | Caribbean |
| 17 Mar 2012 | SDI 11212 | Marigot, St. Martin | San Juan | 7 | $6,900 | $3,299 | Caribbean |
| 24 Mar 2012 | SDI 11213 | San Juan | St. Thomas | 7 | $6,900 | $3,299 | Caribbean |
| 31 Mar 2012 | SDI 11214 | St. Thomas | St. Thomas | 7 | $6,900 | $3,299 | Caribbean |
| 07 Apr 2012 | SDI 11215 | St. Thomas | San Juan | 7 | $5,900 | $3,099 | Caribbean |
*Rates Per Person based on Yacht Club Class Double Occupancy
SeaDream II
(All prices are in U.S. Dollars)
| Date | Voyage # | Embark | Disembark | Days | Brochure Fare | Best Fare | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dec 2010 | SDII 21047 | San Juan | Philipsburg, St. Maarten | 7 | $7,400 | $3,899 | Caribbean |
| 07 Jan 2011 | SDII 21102 | Phillipsburg, St. Maarten | San Juan | 8 | $7,400 | $3,399 | Caribbean |
| 15 Jan 2011 | SDII 21103 | San Juan | St. Thomas | 7 | $6,900 | $3,199 | Caribbean |
| 22 Jan 2011 | SDII 21104 | St. Thomas | St. Thomas | 7 | $6,900 | $3,799 | Caribbean |
| 29 Jan 2011 | SDII 21105 | St. Thomas | San Juan | 7 | $6,900 | $2,999 | Caribbean |
| 19 Feb 2011 | SDII 21108 | San Juan | San Juan | 7 | $6,900 | $3,399 | Caribbean |
| 26 Feb 2011 | SDII 21109 | San Juan | San Juan | 7 | $6,900 | $3,399 | Caribbean |
| 12 Mar 2011 | SDII 21111 | San Juan | San Juan | 7 | $6,900 | $2,999 | Caribbean |
| 19 Mar 2011 | SDII 21112 | San Juan | St. Thomas | 7 | $6,900 | $2,999 | Caribbean |
| 26 Mar 2011 | SDII 21113 | St. Thomas | St. Thomas | 8 | $7,400 | $3,199 | Caribbean |
| 03 Apr 2011 | SDII 21114 | St. Thomas | San Juan | 5 | $5,900 | $2,599 | Caribbean |
| 08 Apr 2011 | SDII 21115 | San Juan | Barbados | 9 | $7,900 | $3,599 | Caribbean |
| 17 Apr 2011 | SDII 21116 | Barbados | Barbados | 8 | $7,400 | $3,599 | Caribbean |
| 25 Apr 2011 | SDII 21117 | Barbados | Malaga, Spain | 12 | $5,900 | $2,499 | Trans Atlantic |
| 07 May 2011 | SDII 21118 | Malaga, Spain | Monte Carlo | 7 | $8,400 | $3,999 | Mediterranean |
| 18 May 2011 | SDII 21120 | Rome (Civitavecchia), Italy | Rome (Civitavecchia), Italy | 10 | $11,400 | $5,999 | Mediterranean |
| 04 Jun 2011 | SDII 21122 | Athens (Piraeus), Greece | Istanbul, Turkey | 7 | $8,900 | $5,199 | Mediterranean |
| 25 Jun 2011 | SDII 21125 | Istanbul, Turkey | Athens (Piraeus), Greece | 7 | $8,900 | $4,799 | Mediterranean |
| 02 Jul 2011 | SDII 21126 | Athens (Piraeus), Greece | Venice, Italy | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 09 Jul 2011 | SDII 21127 | Venice, Italy | Venice, Italy | 7 | $8,900 | $5,099 | Mediterranean |
| 23 Jul 2011 | SDII 21129 | Dubrovnik, Croatia | Rome (Civitavecchia), Italy | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 06 Aug 2011 | SDII 21131 | Rome (Civitavecchia), Italy | Nice, France | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 20 Aug 2011 | SDII 21133 | Rome (Civitavecchia), Italy | Athens (Piraeus), Greece | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 27 Aug 2011 | SDII 21134 | Athens (Piraeus), Greece | Istanbul, Turkey | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 03 Sep 2011 | SDII 21135 | Istanbul, Turkey | Athens (Piraeus), Greece | 7 | $8,900 | $5,099 | Mediterranean |
| 10 Sep 2011 | SDII 21136 | Athens (Piraeus), Greece | Dubrovnik, Croatia | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 17 Sep 2011 | SDII 21137 | Dubrovnik, Croatia | Venice, Italy | 7 | $8,900 | $4,699 | Mediterranean |
| 24 Sep 2011 | SDII 21138 | Venice, Italy | Dubrovnik, Croatia | 7 | $8,900 | $4,399 | Mediterranean |
| 07 Oct 2011 | SDII 21140 | Rome (Civitavecchia), Italy | Valletta, Malta | 8 | $8,400 | $4,299 | Mediterranean |
| 24 Oct 2011 | SDII 21142 | Lisbon, Portugal | San Juan | 11 | $5,900 | $2,699 | Trans Atlantic |
| 04 Nov 2011 | SDII 21143 | San Juan | St. Thomas | 8 | $6,900 | $3,199 | Caribbean |
| 12 Nov 2011 | SDII 21144 | St. Thomas | St. Thomas | 7 | $6,900 | $3,199 | Caribbean |
| 19 Nov 2011 | SDII 21145 | St. Thomas | San Juan | 7 | $6,900 | $2,799 | Caribbean |
| 26 Nov 2011 | SDII 21146 | San Juan | St. Thomas | 7 | $6,900 | $3,199 | Caribbean |
| 03 Dec 2011 | SDII 21147 | St. Thomas | St. Thomas | 7 | $6,900 | $2,999 | Caribbean |
| 10 Dec 2011 | SDII 21148 | St. Thomas | San Juan | 6 | $6,400 | $2,699 | Caribbean |
| 16 Dec 2011 | SDII 21149 | San Juan | St. Thomas | 7 | $6,900 | $2,799 | Caribbean |
| 23 Dec 2011 | SDII 21150 | St. Thomas | St. Thomas | 7 | $7,900 | $3,599 | Caribbean |
| 30 Dec 2011 | SDII 21201 | St. Thomas | San Juan | 7 | $9,900 | $5,899 | Caribbean |
| 06 Jan 2012 | SDII 21202 | San Juan | Marigot, St. Martin | 8 | $7,400 | $3,999 | Caribbean |
| 14 Jan 2012 | SDII 21203 | Marigot, St. Martin | San Juan | 7 | $6,400 | $3,199 | Caribbean |
| 21 Jan 2012 | SDII 21204 | San Juan | Barbados | 7 | $6,400 | $3,199 | Caribbean |
| 28 Jan 2012 | SDII 21205 | Barbados | Barbados | 9 | $8,900 | $4,499 | Caribbean |
| 06 Feb 2012 | SDII 21206 | Barbados | Barbados | 7 | $6,900 | $3,499 | Caribbean |
| 13 Feb 2012 | SDII 21207 | Barbados | Iquitos, Peru | 20 | $24,400 | $11,799 | Amazon |
| 04 Mar 2012 | SDII 21208 | Iquitos, Peru | Barbados | 20 | $24,400 | $11,799 | Amazon |
| 24 Mar 2012 | SDII 21211 | Barbados | San Juan | 7 | $6,900 | $3,399 | Caribbean |
| 31 Mar 2012 | SDII 21212 | San Juan | St. Thomas | 7 | $6,900 | $3,299 | Caribbean |
| 07 Apr 2012 | SDII 21213 | St. Thomas | San Juan | 7 | $5,900 | $3,099 | Caribbean |
| 14 Apr 2012 | SDII 21214 | St. Thomas | San Juan | 7 | $6,900 | $3,299 | Caribbean |
| 21 Apr 2012 | SDII 21215 | San Juan | San Juan | 7 | $6,900 | $3,199 | Caribbean |
*Rates Per Person based on Yacht Club Class Double Occupancy
- 11876
- Ocean
- 01 Jan 00
- -
- 07 Jun 16
- Cruise Only
-
Important Terms
- * Rates quoted are in Australian dollars.
- Prices shown are fully inclusive of taxes unless otherwise stated.
- Advertised price includes any bonus nights, special offers or discounts listed in the inclusions.
- Surcharges may apply due to demand, Christmas & New Year's Eve, school or public holidays, trade shows, special events & other unforeseen circumstances.
- Prices may be based on Dynamic Rates and as such, may fluctuate at anytime without notice, due to matters outside our control, such as adverse currency fluctuations, fuel surcharges, taxes and airfare increases, or at the property's discretion.



